Gemini Horoscope January 2027 (Mithuna Rashi)
A new reading is being prepared
The written reading for this period is on its way. Meanwhile, here are the exact planetary facts for Gemini - calculated with the Swiss Ephemeris, not estimated.
Graha positions for Gemini
Positions on 1 January 2027 (start of the period). Houses are whole-sign houses counted from Gemini.
| Graha | Sign (rashi) | Nakshatra | House from Gemini | Motion |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Surya) | Sagittarius (Dhanu) | Purvashadha | 7 | Direct |
| Mars (Mangal) | Leo (Simha) | Purva Phalguni | 3 | Direct |
| Mercury (Budha) | Sagittarius (Dhanu) | Purvashadha | 7 | Direct |
| Jupiter (Guru) | Leo (Simha) | Magha | 3 | Retrograde |
| Venus (Shukra) | Libra (Tula) | Vishakha | 5 | Direct |
| Saturn (Shani) | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada | 10 | Direct |
| Rahu | Capricorn (Makara) | Dhanishta | 8 | Retrograde |
| Ketu | Cancer (Karka) | Ashlesha | 2 | Retrograde |
Sign changes and retrogrades in this period
| Date | What happens |
|---|---|
| 1 January 2027 23:22 IST | Venus (Shukra) enters Scorpio (Vrishchika) - house 6 from your rashi |
| 10 January 2027 00:37 IST | Mercury (Budha) enters Capricorn (Makara) - house 8 from your rashi |
| 10 January 2027 18:24 IST | Mars (Mangal) turns retrograde in Leo (Simha) - house 3 from your rashi |
| 14 January 2027 21:10 IST | Sun (Surya) enters Capricorn (Makara) - house 8 from your rashi |
| 25 January 2027 01:31 IST | Jupiter (Guru), moving retrograde, re-enters Cancer (Karka) - house 2 from your rashi |
| 28 January 2027 03:34 IST | Mercury (Budha) enters Aquarius (Kumbha) - house 9 from your rashi |
| 29 January 2027 18:41 IST | Venus (Shukra) enters Sagittarius (Dhanu) - house 7 from your rashi |
Where the slow grahas stay
| Graha | Sign (rashi) | House from Gemini | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Jupiter (Guru) | Leo (Simha) | 3 | 1 January 2027 | 25 January 2027 |
| Jupiter (Guru) | Cancer (Karka) | 2 | 25 January 2027 | 31 January 2027 |
| Saturn (Shani) | Pisces (Meena) | 10 | 1 January 2027 | 31 January 2027 |
| Rahu | Capricorn (Makara) | 8 | 1 January 2027 | 31 January 2027 |
| Ketu | Cancer (Karka) | 2 | 1 January 2027 | 31 January 2027 |
Sade sati and dhaiya status
Sade sati is not active for Gemini. Shani is in house 10 from your rashi.