Leo Horoscope January 2027 (Simha Rashi)
A new reading is being prepared
The written reading for this period is on its way. Meanwhile, here are the exact planetary facts for Leo - calculated with the Swiss Ephemeris, not estimated.
Graha positions for Leo
Positions on 1 January 2027 (start of the period). Houses are whole-sign houses counted from Leo.
| Graha | Sign (rashi) | Nakshatra | House from Leo | Motion |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Surya) | Sagittarius (Dhanu) | Purvashadha | 5 | Direct |
| Mars (Mangal) | Leo (Simha) | Purva Phalguni | 1 | Direct |
| Mercury (Budha) | Sagittarius (Dhanu) | Purvashadha | 5 | Direct |
| Jupiter (Guru) | Leo (Simha) | Magha | 1 | Retrograde |
| Venus (Shukra) | Libra (Tula) | Vishakha | 3 | Direct |
| Saturn (Shani) | Pisces (Meena) | Uttara Bhadrapada | 8 | Direct |
| Rahu | Capricorn (Makara) | Dhanishta | 6 | Retrograde |
| Ketu | Cancer (Karka) | Ashlesha | 12 | Retrograde |
Sign changes and retrogrades in this period
| Date | What happens |
|---|---|
| 1 January 2027 23:22 IST | Venus (Shukra) enters Scorpio (Vrishchika) - house 4 from your rashi |
| 10 January 2027 00:37 IST | Mercury (Budha) enters Capricorn (Makara) - house 6 from your rashi |
| 10 January 2027 18:24 IST | Mars (Mangal) turns retrograde in Leo (Simha) - house 1 from your rashi |
| 14 January 2027 21:10 IST | Sun (Surya) enters Capricorn (Makara) - house 6 from your rashi |
| 25 January 2027 01:31 IST | Jupiter (Guru), moving retrograde, re-enters Cancer (Karka) - house 12 from your rashi |
| 28 January 2027 03:34 IST | Mercury (Budha) enters Aquarius (Kumbha) - house 7 from your rashi |
| 29 January 2027 18:41 IST | Venus (Shukra) enters Sagittarius (Dhanu) - house 5 from your rashi |
Where the slow grahas stay
| Graha | Sign (rashi) | House from Leo | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Jupiter (Guru) | Leo (Simha) | 1 | 1 January 2027 | 25 January 2027 |
| Jupiter (Guru) | Cancer (Karka) | 12 | 25 January 2027 | 31 January 2027 |
| Saturn (Shani) | Pisces (Meena) | 8 | 1 January 2027 | 31 January 2027 |
| Rahu | Capricorn (Makara) | 6 | 1 January 2027 | 31 January 2027 |
| Ketu | Cancer (Karka) | 12 | 1 January 2027 | 31 January 2027 |
Sade sati and dhaiya status
Sade sati is not active for Leo. Shani is in house 8 from your rashi.
Shani dhaiya is active: Shani is in house 8 from your rashi (29 March 2025 to 3 June 2027).